Ajofrín | Marjaliza | San Martín de Montalbán |
Almonacid de Toledo | Mascaraque | San Martín de Pusa |
Casasbuenas | Mazarambroz(El Castañar) | San Pablo de los Montes |
Chueca | Menasalbas(Las Navillas) | Santa Ana de Pusa |
Cobisa (Olivar y Sector 3) | Mora | Sonseca(Casalgordo) |
Consuegra | Navahermosa(Río Cedena) | Totanés |
Cuerva | Los Navalmorales(Río Cedena) | Urda |
Gálvez | Noez | Las Ventas con Peña Aguilera |
Guadamur (El Robledar) | Orgaz(Arisgotas) | Villaminaya |
Hontanar | Polán | Villarejo de Montalbán |
Layos | Pulgar | Los Yébenes(Estación Emperador, Estación Urda Peleches, Montes de Mora) |
Manzaneque | San Bártolome de las Abiertas |
Total area 3.796,27 Km2 |
Population 84.687 Hab. |
Population density 22,30 Hab/Km2 |